SAMARINDA. Tahun 2012, Fakultas Kedokteran Univesitas Mulawarman akan membuka fakultas baru, yakni bidang kedokteran gigi. Dibukanya fakultas gigi ini, tentunya merupakan program bagus untuk memenuhi kebutuhan dokter gigi di Kaltim. Karena idealnya satu Puskesmas minimal ada satu dokter gigi. Dan dengan dibukanya fakultas kedokteran gigi ini, diharapkan nantinya program kesehatan gigi akan berjalan baik. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kaltim, drg Astuty Tomi, menyambut baik dibukanya fakultas kedokteran gigi tersebut. Menurutnya, nantinya putra-putri terbaik Kaltim setelah lulus bisa kembali ke daerah masing-masing untuk mengabdi, sehingga program kesehatan gigi dari tahun ke tahun akan semakin baik. "Sekarang ini para dokter gigi di Kaltim sudah terdaftar dan memiliki izin praktek. karena ada aturan setiap dokter gigi harus terdaftar dan punya registrasi untuk persyaratan izin praktek," ujarnya.
Menyikapi banyaknya praktek-praktek perawatan gigi yang dilakukan bukan dokter gigi. Menurut dia, hal ini adalah tugas PDGI Kaltim untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang resiko jika pelayanan kesehatan gigi tidak ditangani ahlinya. Sedangkan hal-hal yang tidak benar, mnejadi tugas Dinas Kesehatan Kota maupun daerah untuk membenahi hal yang kurang baik tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Syafak Hanung saat ditanya mengenai akan dibukanya fakultas ini mengatakan sangat mendukung, karena ini tentunya akan menjadi salah satu upaya menunjang program Kaltim sehat yang melibatkan putra-putri Kaltim yang berminat menjadi dokter gigi.
"Untuk putra-putri terbaik Kaltim agar bisa kuliah di fakultas tersebut dan yang berminat bisa mempersiapkan diri mulai sekarang," ajak Syafak. (rm-4).
Saat ini bidang kedokteran gigi belum terakreditasi karena baru dibuka.
untuk universitas yang bidang kedokteran gigi sudah kedokteran gigi antaralain :
Klik Gambar Untuk perbesar |
Namun patut difahami bahwa nilai akreditasi suatu jurusan di PT bukanlah satu-satunya referensi untuk menentukan pilihan. Banyak faktor lainnya yang tak kalah pentingnya seperti faktor kredibilitas dan kesenioran suatu perguruan tinggi. Bagi anda calon peserta seleksi masuk PTN dari hasil akreditasi suatu prodi yang terpenting adalah nilainya , mengenai statusnya misalnya kadaluarsa itu adalah persoalan proses pengajuan kemungkinan belum diselesaikan.
Untuk Akreditasi Prodi Lainnya :
No. | Region | Level | College | Programme | Decrees No. | Years Decree | Rank | Expired |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | 002 | 1998 | D | 1999-12-21 |
2 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Ilmu Tanah | 024 | 2002 | C | 2005-10-07 |
3 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Sosial Ekonomi Pertanian | 017 | 2003 | C | 2006-08-20 |
4 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Budidaya Pertanian | 030 | 2002 | B | 2007-12-30 |
5 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Ilmu Sosiatri | 017 | 2003 | B | 2008-08-20 |
6 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Teknologi Hasil Hutan | 027 | 2004 | B | 2009-07-02 |
7 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Manajemen Hutan | 029 | 2004 | B | 2009-07-23 |
8 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Manajemen | 016 | 2005 | B | 2010-09-30 |
9 | 11 | S2 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Kehutanan | 007 | 2005 | B | 2010-06-23 |
10 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) | 014 | 2006 | B | 2011-09-07 |
11 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 016 | 2007 | A | 2012-08-03 |
12 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Pendidikan Bahasa Inggris | 015 | 2007 | B | 2012-07-10 |
13 | 11 | D-II | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 002 | 2007 | B | 2012-08-11 |
14 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Pendidikan Kimia | 016 | 2007 | B | 2012-08-03 |
15 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Pendidikan Matematika | 015 | 2007 | B | 2012-07-10 |
16 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Pendidikan Biologi | 017 | 2007 | B | 2012-08-11 |
17 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Pendidikan Ekonomi | 016 | 2007 | B | 2012-08-03 |
18 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Pendidikan Fisika | 015 | 2007 | B | 2012-07-10 |
19 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 015 | 2007 | B | 2012-07-10 |
20 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Pendidikan Bimbingan dan konseling | 019 | 2007 | B | 2012-08-25 |
21 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Kimia | 020 | 2008 | B | 2013-08-29 |
22 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Manajemen Sumber Daya Perairan | 032 | 2008 | B | 2013-01-12 |
23 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Ilmu Administrasi Negara | 001 | 2008 | B | 2013-04-18 |
24 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Ilmu Pemerintahan | 011 | 2008 | B | 2013-06-20 |
25 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Biologi | 016 | 2008 | B | 2013-08-03 |
26 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Budidaya Perairan | 032 | 2008 | B | 2013-01-12 |
27 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Sosial Ekonomi Perikanan | 032 | 2008 | B | 2013-01-12 |
28 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Statistika | 020 | 2008 | C | 2013-08-29 |
29 | 11 | D-III | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Teknik Pertambangan | 015 | 2008 | C | 2013-09-12 |
30 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Teknik Lingkungan | 003 | 2008 | C | 2013-05-02 |
31 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Ilmu Hubungan Internasional | 011 | 2008 | C | 2013-06-20 |
32 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Fisika | 012 | 2008 | C | 2013-06-28 |
33 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Ilmu Komputer | 011 | 2008 | C | 2013-06-20 |
34 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Ilmu Hukum | 032 | 2008 | C | 2013-01-12 |
35 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Teknik Industri | 008 | 2008 | C | 2013-05-31 |
36 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Teknik Sipil | 003 | 2008 | C | 2013-05-02 |
37 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Akuntansi | 018 | 2009 | B | 2014-07-10 |
38 | 11 | S2 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Manajemen | 014 | 2009 | B | 2014-11-20 |
39 | 11 | S2 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Administrasi Negara | 010 | 2009 | B | 2014-09-05 |
40 | 11 | S1 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Teknik Pertambangan | 004 | 2009 | C | 2014-04-17 |
41 | 11 | S2 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Ilmu Ekonomi | 007 | 2009 | C | 2014-07-31 |
42 | 11 | S2 | Univ. Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Kependidikan | 004 | 2009 | C | 2014-06-19 |
sumber :
http://www.sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/15/19446
http://banpt.blogspot.com/2013/03/akreditasi-kedokteran-gigi-ptn.html
http://banpt.blogspot.com/2010/04/unmul-akreditasi-mulawarman-university.html
http://www.sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/15/19446
http://banpt.blogspot.com/2013/03/akreditasi-kedokteran-gigi-ptn.html
http://banpt.blogspot.com/2010/04/unmul-akreditasi-mulawarman-university.html
0 comments
Posting Komentar
silahkan berkomentar dengan bijak, sopan, dan santun. termiakasih telah mampir dan membaca blog kami.